平成22年度 新潟県サッカーリーグ 1部

【日程表】
                            ※試合結果をクリックすると詳細な試合結果を見ることができます。
月・日 会場 時間 対   戦
ホーム 結果 アウェイ
1 5月9日
(日)
新潟聖籠スポーツセンター 11:40 直江津FC 2 (0-0,2-0) 0 MICHY'S
9:30 長岡ビルボードFC 2 (1-0,1-2) 2 アフロスター・ジャミネイロ
16:00 NIIGATA J.S.C 6 (4-0,2-1) 1 アップルスポーツカレッジ
13:50 '05加茂FC 3 (1-0,2-0) 0 テディ・クラブ
2 5月16日
(日)
新潟聖籠スポーツセンター 9:30 NIIGATA J.S.C 2 (1-0,1-2) 2 MICHY'S
11:40 '05加茂FC 0 (0-1,0-2) 3 アフロスター・ジャミネイロ
13:50 直江津FC 2 (1-0,1-0) 0 テディ・クラブ
16:00 長岡ビルボードFC 1 (0-1,1-1) 2 アップルスポーツカレッジ
3 5月23日
(日)
新潟聖籠スポーツセンター 16:00 長岡ビルボードFC 0 (0-0,0-0) 0 MICHY'S
13:50 '05加茂FC 5 (2-0,3-0) 0 アップルスポーツカレッジ
9:30 アフロスター・ジャミネイロ 6 (4-0,2-0) 0 テディ・クラブ
11:40 NIIGATA J.S.C 1 (1-2,0-0) 2 直江津FC
4 5月30日
(日)
経大フィールド 13:40 '05加茂FC 2 (0-0,2-1) 1 MICHY'S
15:50 長岡ビルボードFC 3 (2-0,1-0) 0 直江津FC
白根運動公園 10:30 NIIGATA J.S.C 1 (1-0,0-2) 2 アフロスター・ジャミネイロ
13:00 アップルスポーツカレッジ 1 (0-0,1-2) 2 テディ・クラブ
5 6月6日
(日)
JAPANサッカーカレッジ 9:30 長岡ビルボードFC 4 (2-0,2-1) 1 テディ・クラブ
11:40 MICHY'S 0 (0-2,0-9) 11 アフロスター・ジャミネイロ
16:00 '05加茂FC 3 (2-0,1-3) 3 NIIGATA J.S.C
13:50 直江津FC 4 (0-0,4-0) 0 アップルスポーツカレッジ
6 6月20日
(日)
グランセナ新潟
サッカースタジアム
9:30 アップルスポーツカレッジ 3 (3-0,0-2) 2 アフロスター・ジャミネイロ
13:50 '05加茂FC 3 (1-0,2-1) 1 直江津FC
11:40 長岡ビルボードFC 2 (1-0,1-0) 0 NIIGATA J.S.C
14:00 MICHY'S 3 (0-1,3-0) 1 テディ・クラブ
7 7月25日
(日)
グランセナ新潟
サッカースタジアム
9:30 NIIGATA J.S.C 6 (3-1,3-0) 1 テディ・クラブ
13:50 MICHY'S 4 (1-1,3-0) 1 アップルスポーツカレッジ
11:40 直江津FC 0 (0-1,0-2) 3 アフロスター・ジャミネイロ
14:00 '05加茂FC 1 (0-2,1-2) 4 長岡ビルボードFC


<リーグ戦績表>                                              最終結果
順位 チーム名 加茂FC ビル
ボード
J.S.C 直江津 MICHY'S ASC ジャミネイロ テディ 勝点 得点 失点 得失点差
3 '05加茂FC 1●4 3△3 3○1 2○1 5○0 0●3 3○0 4 1 2 13 17 12 5
2 長岡
ビルボードFC
4○1 2○0 3○0 0△0 1●2 2△2 4○1 4 2 1 14 16 6 10
5 NIIGATA J.S.C 3△3 0●2 1●2 2△2 6○1 1●2 6○1 2 2 3 8 19 13 6
4 直江津FC 1●3 0●3 2○1 2○0 4○0 0●3 2○0 4 0 3 12 11 10 1
6 MICHY'S 1●2 0△0 2△2 0●2 4○1 0●11 3○1 2 2 3 8 10 19 -9
7 アップルスポーツ
カレッジ
0●5 2○1 1●6 0●4 1●4 3○2 1●2 2 0 5 6 8 24 -16
1 アフロスター・
ジャミネイロ
3○0 2△2 2○1 3○0 11○0 2●3 6○0 5 1 0 16 29 6 23
8 テディ・クラブ 0●3 1●4 1●6 0●2 1●3 2○1 0●6 1 0 6 3 5 25 -20